Tabela Geral de Preços

A participação no Angola Hub Transporte e Logística Summit 2025 oferece diversas modalidades, atendendo às necessidades específicas de cada participante. Abaixo, apresentamos a tabela geral de preços para inscrição no evento
DESIGNAÇÃO PU
1 DELEGADO 1 000 000
2 VISITANTE 20 000
3 SPONSOR MASTER 100 000 000
4 SPONSOR DIAMOND COM EXPOSITOR 50 000 000
5 SPONSOR DIAMOND SEM EXPOSITOR 25 000 000
6 SPONSOR PLATINUM COM EXPOSITOR 25 000 000
7 SPONSOR PLATINUM SEM EXPOSITOR 10 000 000
8 SPONSOR GOLD COM EXPOSITOR 20 000 000
9 SPONSOR GOLD SEM EXPOSITOR 7 500 000
10 SPONSOR SILVER COM EXPOSITOR 15 000 000
11 SPONSOR SILVER SEM EXPOSITOR 5 000 000
12 BUSINESS LOUNGE 5 000 000
13 EXPOSITOR EXTERNO 5 000 000
14 MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 1 300 000
15 MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 2 150 000
16 MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 3 150 000
17 MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 4 150 000
18 MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 5 150 000
19 WORKSHOP 1 125 000
20 WORKSHOP 2 125 000
21 WORKSHOP 3 125 000
22 SESSÕES TÉCNICAS 1 100 000
23 SESSÕES TÉCNICAS 2 100 000
24 SESSÕES TÉCNICAS 3 100 000
25 SPEAKER / PAINELISTA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 1 5 000 000
26 SPEAKER / PAINELISTA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 2 3 000 000
27 SPEAKER / PAINELISTA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 3 3 000 000
28 SPEAKER / PAINELISTA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL 4 3 000 000
29 SPEAKER / PAINELISTAMESA REDONDA DE ALTO NIVEL 5 3 000 000
30 SPEAKER / PAINELISTA WORKSHOP 1 1 500 000
31 SPEAKER / PAINELISTA WORKSHOP 2 1 000 000
32 SPEAKER / PAINELISTA WORKSHOP 3 1 000 000
33 SPEAKER / PAINELISTA SESSÕES TÉCNICAS 1 1 000 000
34 SPEAKER / PAINELISTA SESSÕES TÉCNICAS 2 500 000
35 SPEAKER / PAINELISTA SESSÕES TÉCNICAS 3 500 000
36 PATROCINADOR DO ESPAÇO STARTUP 1 10 000 000
37 PATROCINADOR DO ESPAÇO STARTUP 2 10 000 000
38 BOLSA DE OPORTUNIDADES INVESTIMENTO (PROMOTOR) 500 000
39 BOLSA DE OPORTUNIDADES INVESTIMENTO (ASSISTENTES) 100 000
40 CERIMONIA DE ABERTURA 1 000 000
41 REVISTA 1 PAGINA A4 500 000
42 REVISTA 2 PAGINA A4 800 000
43 ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO 5 000 000
44 PONTO DE CAFÉ 1 500 000
45 KIOSK 2 500 000